<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="RouteCreator">
  <node id="-1" action="modify" visible="true" lat="72.0818769935091" lon="1.4310819106447163"/>
  <node id="-2" action="modify" visible="true" lat="72.0819112077032" lon="1.4310711385645847"/>
  <node id="-3" action="modify" visible="true" lat="72.08196528806208" lon="1.4310561999926361"/>
  <node id="-4" action="modify" visible="true" lat="72.08201864465914" lon="1.4310460287456592"/>
  <node id="-5" action="modify" visible="true" lat="72.08207156261271" lon="1.4310405819070005"/>
  <node id="-6" action="modify" visible="true" lat="72.08209246397615" lon="1.4309074759048965"/>
  <node id="-7" action="modify" visible="true" lat="72.08209135420806" lon="1.4307364780737772"/>
  <node id="-8" action="modify" visible="true" lat="72.082090547104" lon="1.430560348126128"/>
  <node id="-9" action="modify" visible="true" lat="72.08209185864811" lon="1.4303828627274926"/>
  <node id="-10" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4302113785076291"/>
  <node id="-11" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4300370725177711"/>
  <node id="-12" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.429861597049094"/>
  <node id="-13" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.42969049192634"/>
  <node id="-14" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4295168654501689"/>
  <node id="-15" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4293401561276917"/>
  <node id="-16" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4291682928107186"/>
  <node id="-17" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4289947128275893"/>
  <node id="-18" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4288185363868982"/>
  <node id="-19" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4286462081395077"/>
  <node id="-20" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4284715087469888"/>
  <node id="-21" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4282971920279672"/>
  <node id="-22" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4281228359686795"/>
  <node id="-23" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.42794999629783"/>
  <node id="-24" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4277765271827232"/>
  <node id="-25" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4275994566450756"/>
  <node id="-26" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4274289094388226"/>
  <node id="-27" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.427253423240982"/>
  <node id="-28" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4270775114529899"/>
  <node id="-29" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4269060415386778"/>
  <node id="-30" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4267302441950962"/>
  <node id="-31" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4265569860868712"/>
  <node id="-32" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.426383685061992"/>
  <node id="-33" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4262109562591652"/>
  <node id="-34" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4260346725268394"/>
  <node id="-35" action="modify" visible="true" lat="72.08209197269542" lon="1.4258633349388767"/>
  <node id="-36" action="modify" visible="true" lat="72.08209184987524" lon="1.4256893830114135"/>
  <node id="-37" action="modify" visible="true" lat="72.08209233676953" lon="1.4255157779935692"/>
  <node id="-38" action="modify" visible="true" lat="72.08209262188782" lon="1.4253386538101043"/>
  <node id="-39" action="modify" visible="true" lat="72.08209238502033" lon="1.425163736257928"/>
  <node id="-40" action="modify" visible="true" lat="72.08209215253926" lon="1.4249894624555601"/>
  <node id="-41" action="modify" visible="true" lat="72.08209268329792" lon="1.4248172200414777"/>
  <node id="-42" action="modify" visible="true" lat="72.08209275348088" lon="1.4246411294340944"/>
  <node id="-43" action="modify" visible="true" lat="72.08209192883108" lon="1.4244660402153024"/>
  <node id="-44" action="modify" visible="true" lat="72.08209146825538" lon="1.4242896277330148"/>
  <node id="-45" action="modify" visible="true" lat="72.08209210867491" lon="1.424116712958021"/>
  <node id="-46" action="modify" visible="true" lat="72.08209248590833" lon="1.423941419885123"/>
  <node id="-47" action="modify" visible="true" lat="72.08209253854555" lon="1.42376832271435"/>
  <node id="-48" action="modify" visible="true" lat="72.08209277979948" lon="1.423591938843165"/>
  <node id="-49" action="modify" visible="true" lat="72.08209300789412" lon="1.423421144866152"/>
  <node id="-50" action="modify" visible="true" lat="72.08209324037517" lon="1.4232482443967094"/>
  <node id="-51" action="modify" visible="true" lat="72.08209331494457" lon="1.4230756622257834"/>
  <node id="-52" action="modify" visible="true" lat="72.08209267891148" lon="1.4229024148467218"/>
  <node id="-53" action="modify" visible="true" lat="72.0820920560377" lon="1.422729106669067"/>
  <node id="-54" action="modify" visible="true" lat="72.08209141123173" lon="1.4225531519644212"/>
  <node id="-55" action="modify" visible="true" lat="72.08209128402511" lon="1.4223824688554307"/>
  <node id="-56" action="modify" visible="true" lat="72.08209195953611" lon="1.4222037460266077"/>
  <node id="-57" action="modify" visible="true" lat="72.0820925560913" lon="1.4220338568757145"/>
  <node id="-58" action="modify" visible="true" lat="72.08209289823324" lon="1.4218575731433887"/>
  <node id="-59" action="modify" visible="true" lat="72.08209266136573" lon="1.4216810533694664"/>
  <node id="-60" action="modify" visible="true" lat="72.08209232361024" lon="1.421509236545535"/>
  <node id="-61" action="modify" visible="true" lat="72.08209245520328" lon="1.421337802395101"/>
  <node id="-62" action="modify" visible="true" lat="72.08209252977268" lon="1.4211604528992032"/>
  <node id="-63" action="modify" visible="true" lat="72.08209193321751" lon="1.4209886110405572"/>
  <node id="-64" action="modify" visible="true" lat="72.0820920209462" lon="1.4208108144961809"/>
  <node id="-65" action="modify" visible="true" lat="72.08209599505645" lon="1.420638808123695"/>
  <node id="-66" action="modify" visible="true" lat="72.08211215906995" lon="1.420472670603631"/>
  <node id="-67" action="modify" visible="true" lat="72.08214099549457" lon="1.420324207592203"/>
  <node id="-68" action="modify" visible="true" lat="72.08218211832403" lon="1.4202126278684228"/>
  <node id="-69" action="modify" visible="true" lat="72.08223114112319" lon="1.4201364472313438"/>
  <node id="-70" action="modify" visible="true" lat="72.08228303265092" lon="1.4201116735928738"/>
  <node id="-71" action="modify" visible="true" lat="72.08233518297833" lon="1.420110228732192"/>
  <node id="-72" action="modify" visible="true" lat="72.08238881153437" lon="1.4201073282816654"/>
  <node id="-73" action="modify" visible="true" lat="72.08244272959514" lon="1.4201060050181697"/>
  <node id="-74" action="modify" visible="true" lat="72.0824953843626" lon="1.4201084011980132"/>
  <node id="-75" action="modify" visible="true" lat="72.08254951735869" lon="1.4201102609196825"/>
  <node id="-76" action="modify" visible="true" lat="72.08260182121133" lon="1.4201100749475155"/>
  <node id="-77" action="modify" visible="true" lat="72.08265511201188" lon="1.4201098961281242"/>
  <node id="-78" action="modify" visible="true" lat="72.08270885461523" lon="1.4201097101559574"/>
  <node id="-79" action="modify" visible="true" lat="72.08276232964606" lon="1.4201095241837904"/>
  <node id="-80" action="modify" visible="true" lat="72.08281571694818" lon="1.4201093453643991"/>
  <node id="-81" action="modify" visible="true" lat="72.08286863490173" lon="1.4201091665450079"/>
  <node id="-82" action="modify" visible="true" lat="72.08292226345779" lon="1.4201089734200651"/>
  <node id="-83" action="modify" visible="true" lat="72.08297481733723" lon="1.4201087946006739"/>
  <node id="-84" action="modify" visible="true" lat="72.08302871785226" lon="1.420108608628507"/>
  <node id="-85" action="modify" visible="true" lat="72.0830816972159" lon="1.4201084190799522"/>
  <node id="-86" action="modify" visible="true" lat="72.08313461078303" lon="1.4201082331077852"/>
  <node id="-87" action="modify" visible="true" lat="72.08318767348895" lon="1.420108050712006"/>
  <node id="-88" action="modify" visible="true" lat="72.083241201157" lon="1.4201078611634514"/>
  <node id="-89" action="modify" visible="true" lat="72.08329373310426" lon="1.4201076823440602"/>
  <node id="-90" action="modify" visible="true" lat="72.08334726515874" lon="1.420107499948281"/>
  <node id="-91" action="modify" visible="true" lat="72.08340055595927" lon="1.4201073318580533"/>
  <node id="-92" action="modify" visible="true" lat="72.08345375464468" lon="1.420107153038662"/>
  <node id="-93" action="modify" visible="true" lat="72.08350850174169" lon="1.4201069634901071"/>
  <node id="-94" action="modify" visible="true" lat="72.08356198993182" lon="1.4201067846707158"/>
  <node id="-95" action="modify" visible="true" lat="72.08361536846107" lon="1.420106595122161"/>
  <node id="-96" action="modify" visible="true" lat="72.08366837852977" lon="1.4201064127263818"/>
  <node id="-97" action="modify" visible="true" lat="72.08372147194073" lon="1.420106226754215"/>
  <node id="-98" action="modify" visible="true" lat="72.08377496451729" lon="1.4201060372056602"/>
  <node id="-99" action="modify" visible="true" lat="72.0838279526538" lon="1.4201058512334932"/>
  <node id="-100" action="modify" visible="true" lat="72.0838815987556" lon="1.4201056616849386"/>
  <node id="-101" action="modify" visible="true" lat="72.08393445529907" lon="1.4201054792891594"/>
  <node id="-102" action="modify" visible="true" lat="72.08398750484568" lon="1.4201052933169924"/>
  <node id="-103" action="modify" visible="true" lat="72.08404130885914" lon="1.4201051073448254"/>
  <node id="-104" action="modify" visible="true" lat="72.08409433647357" lon="1.4201049177962708"/>
  <node id="-105" action="modify" visible="true" lat="72.084148311558" lon="1.4201075893579767"/>
  <node id="-106" action="modify" visible="true" lat="72.08419975128291" lon="1.4201044099491995"/>
  <node id="-107" action="modify" visible="true" lat="72.08425109450626" lon="1.4201042418589715"/>
  <node id="-108" action="modify" visible="true" lat="72.08426334581961" lon="1.419944899475777"/>
  <node id="-109" action="modify" visible="true" lat="72.08426429328959" lon="1.4197670993550129"/>
  <node id="-110" action="modify" visible="true" lat="72.0842634817991" lon="1.4195960013850346"/>
  <node id="-111" action="modify" visible="true" lat="72.08426324054517" lon="1.4194213699438845"/>
  <node id="-112" action="modify" visible="true" lat="72.0842630080641" lon="1.4192497033282419"/>
  <node id="-113" action="modify" visible="true" lat="72.08426276681017" lon="1.4190759194910063"/>
  <node id="-114" action="modify" visible="true" lat="72.08426253432911" lon="1.4189053472500384"/>
  <node id="-115" action="modify" visible="true" lat="72.08426228868873" lon="1.418726488518478"/>
  <node id="-116" action="modify" visible="true" lat="72.08426220096004" lon="1.418552690375691"/>
  <node id="-117" action="modify" visible="true" lat="72.08426330195526" lon="1.4183758326331193"/>
  <node id="-118" action="modify" visible="true" lat="72.08426448629274" lon="1.4182016553932228"/>
  <node id="-119" action="modify" visible="true" lat="72.08426685058129" lon="1.418032372440066"/>
  <node id="-120" action="modify" visible="true" lat="72.08428118545133" lon="1.4178670360308754"/>
  <node id="-121" action="modify" visible="true" lat="72.08430924547693" lon="1.417720010727353"/>
  <node id="-122" action="modify" visible="true" lat="72.08434835493267" lon="1.4176013408147086"/>
  <node id="-123" action="modify" visible="true" lat="72.08439565824925" lon="1.417522041567445"/>
  <node id="-124" action="modify" visible="true" lat="72.0844476901429" lon="1.4174912864203364"/>
  <node id="-125" action="modify" visible="true" lat="72.08450072653021" lon="1.4174851439742453"/>
  <node id="-126" action="modify" visible="true" lat="72.08455297774563" lon="1.4174880140254758"/>
  <node id="-127" action="modify" visible="true" lat="72.08460668087108" lon="1.4174894553097694"/>
  <node id="-128" action="modify" visible="true" lat="72.08465891892719" lon="1.4174886667162538"/>
  <node id="-129" action="modify" visible="true" lat="72.08471294664884" lon="1.4174878477234418"/>
  <node id="-130" action="modify" visible="true" lat="72.08476699191623" lon="1.4174870323070174"/>
  <node id="-131" action="modify" visible="true" lat="72.08481973879881" lon="1.417486241925308"/>
  <node id="-132" action="modify" visible="true" lat="72.08487284098264" lon="1.4174854461790167"/>
  <node id="-133" action="modify" visible="true" lat="72.08492616687467" lon="1.417484641491756"/>
  <node id="-134" action="modify" visible="true" lat="72.0849797559528" lon="1.4174863688870758"/>
  <node id="-135" action="modify" visible="true" lat="72.08503291077386" lon="1.4174888115599609"/>
  <node id="-136" action="modify" visible="true" lat="72.08508601734412" lon="1.4174880140254758"/>
  <node id="-137" action="modify" visible="true" lat="72.08513986960837" lon="1.417489485709066"/>
  <node id="-138" action="modify" visible="true" lat="72.08519225680328" lon="1.4174900525665364"/>
  <node id="-139" action="modify" visible="true" lat="72.08524588535933" lon="1.4174906301531702"/>
  <node id="-140" action="modify" visible="true" lat="72.08530023767717" lon="1.4174912220453555"/>
  <node id="-141" action="modify" visible="true" lat="72.08535290999036" lon="1.4174917924792136"/>
  <node id="-142" action="modify" visible="true" lat="72.0854064244991" lon="1.4174923790068172"/>
  <node id="-143" action="modify" visible="true" lat="72.08545884678549" lon="1.4174915314029024"/>
  <node id="-144" action="modify" visible="true" lat="72.08551291837149" lon="1.4174893122542565"/>
  <node id="-145" action="modify" visible="true" lat="72.08556597669097" lon="1.4174900919068025"/>
  <node id="-146" action="modify" visible="true" lat="72.08561932451518" lon="1.4174913651008685"/>
  <node id="-147" action="modify" visible="true" lat="72.0856727512952" lon="1.4174926418713223"/>
  <node id="-148" action="modify" visible="true" lat="72.08572527446961" lon="1.417493900759837"/>
  <node id="-149" action="modify" visible="true" lat="72.08577879336478" lon="1.417495179318485"/>
  <node id="-150" action="modify" visible="true" lat="72.08583202275523" lon="1.4174956943183317"/>
  <node id="-151" action="modify" visible="true" lat="72.08588484859365" lon="1.4174955977558605"/>
  <node id="-152" action="modify" visible="true" lat="72.08593831046517" lon="1.4174939257945518"/>
  <node id="-153" action="modify" visible="true" lat="72.08599163635719" lon="1.4174933392669484"/>
  <node id="-154" action="modify" visible="true" lat="72.08604455431075" lon="1.4174924487463798"/>
  <node id="-155" action="modify" visible="true" lat="72.08609851623586" lon="1.4174867265258584"/>
  <node id="-156" action="modify" visible="true" lat="72.086149806822" lon="1.4174500524568978"/>
  <node id="-157" action="modify" visible="true" lat="72.08619601352979" lon="1.417365687256279"/>
